Schmalspurbahnen Speewald / Lausitz | |||||
Streckenabschnitt | Länge km |
Eröffnung | Einstellung Reise-Verkehr Güter-Verkehr |
Bemerkung | |
Spreewaldbahn 1000 mm | |||||
Straupitz - Lübben | 20,38 | 29.05.1898 | 24.07.1967 | 26.05.1967 | |
Straupitz - Burg | 13,5 | 29.05.1898 | 03.01.1970 | 26.05.1968 | |
Straupitz - Goyatz | 13,88 | 29.05.1898 | 03.01.1970 | 26.05.1968 | |
Byhlen - Lieberose | 19,1 | 29.05.1898 | 18.10.1964 | 18.10.1964 | 1952 Einstellung Lieberose - L.Stadt |
Burg - Cottbus West | 16,0 | 20.05.1899 | 03.01.1970 | 26.05.1968 | Cottbus West = später Cottbus Flughafen |
Cottbus West - Cottbus Anschlußbf | 1,9 | 01.12.1899 | 03.01.1970 | 26.05.1968 | Cottbus Anschlußbf = später Cottbus Spreewaldbf. |
Goyatz - Schwielochsee | 0,7 | 14.05.1904 | 1929 | 1929 | |
weitere Links | Die Spreewaldbahn | ||||
Spremberger Stadtbahn  1000 mm | |||||
Stadt Spemberg - Staatsbahnhof | 3,25 | 21.01.1898 | 1952 | 31.12.1956 | |
Forster Stadteisenbahn  1000 mm | |||||
Stadtgebiet Forst | 24,0 | 01.06.1893 | - | 1965 | |
Waldeisenbahn Muskau 600 mm | |||||
Krauschwitz - Ladestelle Weißkessel | 11,6 | seit 1896 | - | 1974 | nicht öffentlicher Güterverkehr |
Ladestelle Reichwalde - Gleisdreieck | 9,4 | seit 1896 | - | ab 1968 | zzgl. Verbindung
Papierfabrik Pechern (3,3 km) |
Krauschwitz - Bad Muskau | 2,1 | seit 1896 | - | - | Traditionsbetrieb |
Bad Muskau - M&uul;hlrose | 14,0 | seit 1896 | - | - | |
Gora-Weiche - Köbeln | 6,7 | seit 1926 | - | - | |
Weißwasser - Ruhlmühle | 1926 | - | - | ||
Tiergarten - Sägewerk Weißwasser | 14,4 | seit 1926 | - | 1968 | 1926 vom Hauptnetz getrennt |