Schmalspurbahnen an der Ostsee | |||||
Streckenabschnitt | Länge km |
Eröffnung | Einstellung Reise-Verkehr Güter-Verkehr |
Bemerkung | |
Doberan-Heiligendammer Eisenbahn 900 mm | |||||
Neubuckow - Bastdorf | 14,4 | 1892/1893 | - | 1948 | Rübenbahn |
Doberan - Heiligendamm | 6,6 | 09.07.1886 | - | 31.05.1969 | Bäderbahn "Molli" |
Heiligendamm - Arendsee (Kühlungsborn) | 8,8 | 12.05.1910 | - | 31.05.1969 | Bäderbahn "Molli" |
weitere Links | Die Mecklenburgische Bäderbahn GmbH &
Co.KG "Molli" Privatseite über den Molli priv. HP mit Fahrplänen vom Molli v. K.Kindelberger |
||||
Franzburger Kreisbahnen  1000 mm | |||||
Stralsund Ost - Barth | 29,2 | 04.05.1895 | 30.11.1968 * | 30.11.1968 | *) Stralsund Ost-Stadtwald (2,5 km) 16.06.1961 |
Abzw.Altenpleen - Klausdorf | 9,4 | 04.05.1895 | 30.11.1968 | 30.11.1968 | - |
Barth - Damgarten | 28,6 | 04.05.1895 | 04.01.1971 * | 31.05.1969 | *) Damgarten-Hermannshof (13,5 km) 29.05.1965 |
Rügensche Kleinbahnen  750 mm | |||||
Putbus - Binz | 10,95 | 22.07.1895 | - | 11.12.1967 | Bäderstrecke "Rasender Roland" |
Binz - Sellin West | 7,10 | 20.03.1896 | - | 11.12.1967 | Bäderstrecke "Rasender Roland" |
Sellin West - Sellin Ost | 1,20 | 23.05.1896 | - | 11.12.1967 | Bäderstrecke "Rasender Roland" |
Sellin Ost - Göhren | 5,10 | 13.10.1899 | - | 11.12.1967 | Bäderstrecke "Rasender Roland" |
Putbus - Lauterbach Mole | 2,60 | 28.05.1999 | - | - | Dreischienengleis "Rasender Roland" |
Altefähr - Puttbus | 35,27 | 04.07.1896 | 03.12.1967 | 03.12.1967 | - |
Bergen - Wittower Fähre | 22,5 | 21.12.1896 | 19.01.1970 | 19.01.1970 | - |
Fährhof - Altenkirchen | 14,7 | 21.12.1896 | 10.09.1968 | 10.09.1960 | - |
Buhrkow Abzw. -Starrvitz Gamtitz | 1,3 | 01.11.1918 | 1955 | 1955 | Militärischer Zubringer |
weitere Links | Die Rügensche Kleinbahn GmbH &
Co. "Rasender Roland" Privatseite über die RüKB v. Rick Zornow priv. HP mit Fahrplänen vom Rasenden Roland v. K.Kindelberger |