Tunnel Im Streckennetz der DR befanden sich 74 Gebirgstunnel mit einer Gesamtlänge von 22.732 m. 30 Tunnel sind zweigleisig ausgebaut. Die Rbd Dresden war mit 38 Tunnel (7.000 m) der tunnelreichste Direktionsbezirk, während die Rbd Erfurt mit 9.800 m bei nur 26 Tunnel die längste Tunnelstrecke aufweisen konnte. Die ehem. DR-Kursbuch-Strecke 540 (Gera - Plauen) hat mit 8 Tunneln auf dem 40 km langem Abschnitt Wünschendorf (Elster) und Plauen (Vogtl) die tunnelreichste Strecke zu bieten, gefolgt von der ehem. DR-Kursbuch-Strecke 314 Bad Schandau - Sebnitz (Sachs) mit sieben Tunneln. Einziger Schmalspurbahn-Tunnel ist der 58 m lange Durchstich am Kleinen Thumkuhlenkopf der Harzquerbahn. |
|
Tunnel im Netz der Deutschen Reichsbahn | |||||
Strecke | Bezeichnung | erbaut | Länge | KBS DR | KBS DB AG |
Arnstadt-Oberhof-Suhl | Brandleitetunnel | 1881-1884 | 3039 m | 620 | 570 |
Küllstedt-Effelder (Eichsf) | Küllstedter-Tunnel | -1880 | 1530 m | 666 | |
Güsten/Halle-Sangerhausen | Blankenheimer Tunnel | -1866 | 875 m | 650/660 | 335/590 |
Eisenach-Förtha-Gerstungen | Förthaer Tunnel | -1858 | 544 m | 630 | 575 |
Heidenau-Altenberg | Gleisberg-Tunnel | -1890 | 539 m | 311 | 246 |
Bad Schandau-Sebnitz (Sachs)-Neustadt(Sachs) | Mühltunnel | -1877 | 377 m | 314 | 248 |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Elsterberger Tunnel | -1875 | 358 m | 540 | 541 |
Blankenburg(Harz)-Königshütte | Krumme Tunnel | 307 m | 719 | 329 | |
Heidenau-Altenberg | Pilztunnel | 292 m | 311 | 246 | |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Rüssdorfer Tunnel | 264 m | 540 | 541 | |
Heidenau-Altenberg | Geisingtunnel | 235 m | 311 | 246 | |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Schlossbergtunnel | 207 m | 540 | 541 | |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Möschwitz-Tunnel | 205,7 m | 540 | 541 | |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Rothenthaler Tunnel | 139 m | 540 | 541 | |
Probstzella-Lauscha-Sonneberg | Tunnel bei Lippelsdorf | 125 m | 566 | 564 | |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Bretmühlentunnel | 118,3 m | 540 | 541 | |
Blankenburg(Harz)-Königshütte | Nebelholztunnel | 90 m | 719 | 329 | |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Steinicht-Tunnel | 88,3 m | 540 | 541 | |
Gera-Greiz-Plauen(V) unt.Bf | Lochgut-Tunnel | 53,3 m | 540 | 541 | |
Wernigerode-Nordhausen/ Harzquerbahn |
Thumkulentunnel | 70 m | 678 | 325 |
Diese Seite ist noch im Aufbau.