Baureihe 106 | |||||||
DR alt : V 60 DB AG: BR 365/366 |
|||||||
Achsfolge: D | Kraftübertragung: dieselhydraulisch | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 30/60 | km/h | Anfahrzugkraft | 175/198 | kN | ||
Dienstmasse | 58 | t | Dauerzugkraft | 92/96 | kN | ||
mittlere Achslast | 14,5 | Mp | Dieselmotor (DM)-Anzahl | 1 | |||
Länge über Puffer | 10.940 | mm | DM-Typ | 12 KVD 21 | |||
Achsstand, gesamt | 5.600 | mm | DM-Drehzahl | 1500 | U/min | ||
Achsstand, Triebgestell | 5.600 | mm | DM-Leistung | 478 | kW | ||
Treibraddurchmesser | 1100 | mm | Betriebsvorräte - Dieselkraftstoff | 2.100 | l | ||
Befahrbarer Bogenlauf-Halbmesser | - | m | Reisezugheizanlage -Leistung | - | kW | ||
Befahrbarer Ablaufberg-Halbmesser | - | m | Heizspannung | - | V | ||
erstes Beschaffungsjahr | 1959 | ||||||
Lieferwerk: VEB Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg |
Speziell für den Ersatz der Rangier-Dampflokomotiven hat der VEB Lokomotivbau Babelsberg
diese dieselhydrauliche Lokomotive entwickelt. Um die Auswirkungen der schädlichen Rauchgase
der Damplokomotiven an den fahrleitungen zu reduzieren, gelangten die ersten Maschinen auf den
elektriefizierten Bahnhöfen zum Einsatz. Das einsatzgebiet beschränkte sich nicht nur
auf den Rangierdienst, die BR war auch im leichten Streckendienst anzutreffen. Hierzu erhielten
die Fahrzeuge einen speziellen Streckengang (Vmax 60 km/h). |