Baureihe 110 | |||||||
DR alt : V 100 DB AG: BR 201, 202, 204, 293 |
![]() |
||||||
Achsfolge: B' B' | Kraftübertragung: dieselelhydraulich | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 100 | km/h | Anfahrzugkraft | 206 | kN | ||
Dienstmasse | 64 | t | Dauerzugkraft | 136,4 | kN | ||
mittlere Achslast | - | Mp | Dieselmotor (DM)-Anzahl | 1 | |||
Länge über Puffer | 13.940 | mm | DM-Typ | 12 KVD 18/21 | |||
Achsstand, gesamt | 9.300 | mm | DM-Drehzahl | 1500 | U/min | ||
Achsstand, Triebgestell | 2.300 | mm | DM-Leistung | 736 (Grundtyp) |
kW | ||
Treibraddurchmesser | 1000 | mm | Betriebsvorräte - Dieselkraftstoff | 2.600 | l | ||
Befahrbarer Bogenlauf-Halbmesser | - | m | Reisezugheizanlage -Leistung | Dampf-K. | - | ||
Kesselspeisewasser | 2.000 | l | Dampfleistung | 800 | kg/h | ||
erstes Beschaffungsjahr | 1966 | ||||||
Lieferwerk: VEB Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg später VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke "Hans Beimler" Hennigsdorf |
Die Deutsche Reichsbahn benötigte dringend zum Ersatz von Länderbahn- und Einheitsdampflokomotiven
eine Lokomotive in der Leistungsklasse um die 100 PS. Im Typenprogramm der Neubau-Dieseltriebfahrzeuge
war hierfür die Baureihe V 100 vorgesehen. Bei der Entwicklung waren folgende Forderungen der DR
zu berücksichtigen: |