Baureihe 118 | |||||||
DR alt : V 180 DB AG: BR 228 |
![]() |
||||||
Kraftübertragung: dieselhydraulisch | Achsfolge: B' B' | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 120 | km/h | Anfahrzugkraft | 235 | kN | ||
Dienstmasse | 78 | t | Dauerzugkraft | 152 | kN | ||
mittlere Achslast | 19,5 | Mp | Dieselmotor (DM)-Anzahl | 2 | |||
Länge über Puffer | 19.460 | mm | DM-Typ | 12 KVD 18/21 AI | |||
Achsstand, gesamt | 15.600 | mm | DM-Drehzahl | 1500 | U/min | ||
Achsstand, Triebgestell | 3.400 | mm | DM-Leistung | 662 | kW | ||
Treibraddurchmesser | 1000 | mm | Betriebsvorräte - Dieselkraftstoff | 3.800 | l | ||
Befahrbarer Bogenlauf-Halbmesser | - | m | Reisezugheizanlage -Leistung | 800 | kW | ||
Befahrbarer Ablaufberg-Halbmesser | - | m | Heizspannung | - | V | ||
erstes Beschaffungsjahr | 1962 | ||||||
Lieferwerk: VEB Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg |